肇庆市佳诚纺织有限公司
地址:肇庆市鼎湖区广利长利涌口侧(原糖厂内)
邮箱:jiacheng2688201@163.com
您当前的位置:->首页 -> 环境信息公开 -> 排污信息
废气排污信息 |
编辑:肇庆市佳诚纺织有限公司 时间:2020-03-31 |
排放口名称 | 排放口编号 | 排放口数量 | 排放方式 | 排放口地理坐标位置 | 污染物种类 |
执行标准 | |
经度 | 纬度 | ||||||
天然气锅炉废气排放口1 | DA006 | 1个 | 高空排放 | 112°37′43″ | 23°11′27″ | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
天然气锅炉废气排放口2 | DA007 | 1个 | 高空排放 | 112°37′43″ | 23°11′27″ | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值要求 |
排放口编号 | 主要污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放许可量 | |||
DA006 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 3.82mg/m3 | 0.005吨/年 | |||
二氧化硫 | 50mg/m3 | ND | 2.305吨/年 | ||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 90mg/m3 | 10.775吨/年 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | ≤1 | |||||
DA007 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 4.83mg/m3 | 0.005吨/年 | |||
二氧化硫 | 50mg/m3 | ND | 2.305吨/年 | ||||
氮氧化物 | 150mg/m3 | 63.5mg/m3 | 10.775吨/年 | ||||
林格曼黑度 | ≤1 | ≤1 |
上一个:废水排污信息 |
下一个:噪声排放信息 |
肇庆市佳诚纺织有限公司 电话:0758-2688226 温小姐 座机:0758-2688226 邮箱:jiacheng2688201@163.com 地址:肇庆市鼎湖区广利长利涌口侧(原糖厂内) 网站管理后台 网站技术支持:小知鸟网络 |